部屋一覧
部屋番号 | 広さ/階数 | 幅/奥行き/高さ(mm) | 空き状況 | 月額使用料 | |
---|---|---|---|---|---|
1Dー2 | 13.34/ 1F | W2300/D5800 /H2300 | ○ | 26,000円 |
|
2Dー1 | 6.67/ 1F | W290/D230 /H230 | ○ | 19,000円 |
|
4Dー3 | 3.32/ 1F | W140/D230 /H230 | ○ | 8,500円 |
|
4Dー4 | 3.32/ 1F | W140/D230 /H230 | ○ | 8,500円 |
|
4Dー6 | 3.32/ 1F | W140/D230 /H230 | ○ | 8,500円 |
|
4Dー7 | 3.32/ 1F | W140/D230 /H230 | ○ | 8,500円 |
|
5Dー3 | 2.62/ 1F | W114/D230 /H230 | ○ | 7,000円 |
|
5Dー4 | 2.62/ 1F | W114/D230 /H230 | ○ | 7,000円 |
|
5Dー5 | 2.62/ 1F | W114/D230 /H230 | ○ | 7,000円 |
|
6Dー2 | 2.07/ 1F | W90/D230 /H230 | ○ | 6,000円 |
|
6Dー4 | 2.07/ 1F | W90/D230 /H230 | ○ | 6,000円 |
|
6Dー5 | 2.07/ 1F | W90/D230 /H230 | ○ | 6,000円 |
|
6Dー6 | 2.07/ 1F | W90/D230 /H230 | ○ | 6,000円 |
|
配置図

Powered by Quick-In